SIZING CHARTS
Please note that different fabrics may effect garment stretch consistencies.
*Supplex fabrics have 60% stretch value
*Metallic and hologram fabrics have only a 20% stretch value
Leggings, Shorts and Back Warmers
Size | Waist” | Hips” | Leggings Inseam” | Shorts Inseam” | Back Warmer Length” |
YS | 14″-16″ | 23″-25″ | 18.5″ | 2.25″ | 10″ |
YM | 16″-18″ | 25″-27″ | 20.25″ | 2.45″ | 10″ |
YL | 18″-20″ | 27″-29″ | 22.5″ | 2.75″ | 10″ |
YXL | 20″-22″ | 29″-31″ | 24.5″ | 3.02″ | 10″ |
Adult XXS | 22″-24″ | 31″-33″ | 27″ | 3.19″ | 12″ |
Adult XS | 24″-26″ | 33″-36″ | 29″ | 3.45″ | 12″ |
Adult S | 26″-28″ | 36″-38″ | 30″ | 3.65″ | 12″ |
Adult M | 29″-31″ | 38″-40″ | 30.5″ | 3.85″ | 12″ |
Adult L | 31″-33″ | 40″-42″ | 31″ | 4.09″ | 12″ |
Adult XL | 33″-35″ | 42″-44″ | 31.75″ | 4.16″ | 12″ |
Adult XXL | 35″-37″ | 44″-46″ | 32.5″ | 4.45″ | 12″ |
Crop Tops
Size | Waist Measure “ | Front Length” |
YXS | 20″-21.5″ | 9″ |
YS | 21.5″-23″ | 10″ |
YM | 23″-24″ | 10.5″ |
YL | 25.5″-27″ | 11″ |
YXL | 25.5″-27″ | 11.5″ |
Adult XS | 25.5″-28″ | 12″ |
Adult S | 28″-30″ | 12.5″ |
Adult M | 30″-32″ | 13″ |
Adult L | 32″-34″ | 13.5″ |
Loose Fit Tanks
Size | Full Measure “ | Front Length” |
YS | 29.8″ | 15.8″ |
YM | 32″ | 16.36″ |
YL | 34.36″ | 16.85″ |
YXL | 36.62″ | 17.33″ |
Adult XS | 40.3″ | 21.44″ |
Adult S | 43.34″ | 22.09″ |
Adult M | 46.4″ | 23.21″ |
Adult L | 49.44″ | 23.4″ |